| U . s . Tungsten draad Importeren en exporteren statistieken 202502 | |||||
| Amerikaanse dollars-meter ton | |||||
| Belasting -ID | jaar | gebied | hoeveelheid | Hoeveelheid | prijs |
| 810196 | 202502 | totaal | 3.81 | 514,000 | 134,908.14 |
| 810196 | 202502 | Mexico | 1.79 | 202,000 | 112,849.16 |
| 810196 | 202502 | China | 0.48 | 71 | 147,916.67 |
| 810196 | 202502 | Duitsland | 0.35 | 44,000 | 125,714.29 |
| 810196 | 202502 | U.K. | 0.18 | 34,000 | 188,888.89 |
| 810196 | 202502 | Canada | 0.18 | 23 | 127,777.78 |
| 810196 | 202502 | Thailand | 0.15 | 18 | 120,000 |
| 810196 | 202502 | Ierland | 0.14 | 25,000 | 178,571.43 |
| 810196 | 202502 | Taiwan | 0.09 | 11,000 | 122,222.22 |
| 810196 | 202502 | Oostenrijk | 0.08 | 10000 | 125,000 |
| 810196 | 202502 | België | 0.07 | 8000 | 114,285.71 |
| 810196 | 202502 | Singapore | 0.07 | 8000 | 114,285.71 |
| 810196 | 202502 | Italië | 0.05 | 9000 | 180,000 |
| 810196 | 202502 | Zuid -Korea | 0.05 | 8000 | 160,000 |
| 810196 | 202502 | India | 0.04 | 21000 | 525,000 |
| 810196 | 202502 | Israël | 0.04 | 8000 | 200,000 |
| 810196 | 202502 | Peru | 0.03 | 6000 | 200,000 |
| 810196 | 202502 | de Filippijnen | 0 | 3000 | 0 |
| 810196 | 202502 | Maleisië | 0 | 4000 | 0 |
| 810196 | 202502 | Nederland | 0 | 4000 | 0 |
E -mail: info@zaferroalloy.com
Adres: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



