Polykristallijn versus monokristallijn silicium
| Eigendom | Polysilicon | Monokristallijn silicium |
|---|---|---|
| Kristalstructuur | Willekeurig georiënteerde korrels met grenzen | Uniforme atomaire uitlijning, geen korrelafwijkingen |
| Elektrisch rendement | Lager (vanwege elektronenverstrooiing) | Hoger (superieure dragersmobiliteit) |
| Productiekosten | Lager (eenvoudiger CVD -proces) | Hogere (energie-intensieve czochralski-methode) |
| Primair gebruik | Zonnepanelen (dominant), MEMS -apparaten | Zeer efficiënte PV-cellen, halfgeleiderchips |
Polysilicon -prijs
| 1 augustus China's leidende prijs voor polysilicon van zonnepanonnen | |||||
| naam | Laagste prijs | Hoogste prijs | Gemiddelde prijs | Sta op en val | eenheid |
| N type dicht materiaal | 45 | 50 | 47.5 | -- | Yuan/kg |
| N type gemengd zakmateriaal | 43 | 48 | 45.5 | -- | Yuan/kg |
| N-type korrelig silicium | 44 | 45 | 44.5 | -- | Yuan/kg |
| P-type hervoeding | 33 | 34 | 33.5 | -- | Yuan/kg |
| P type dicht materiaal | 31 | 32 | 31.5 | -- | Yuan/kg |
| P-type bloemkoolmateriaal | 29 | 30 | 29.5 | -- | Yuan/kg |
Bezoekhttps://www.metal-aly.com/voor meer informatie over het product. Als u meer wilt weten over de productprijs of geïnteresseerd bent in inkoop, stuur dan een e -mail naarmarket@zanewmetal.com. We zullen contact met u opnemen zodra we uw bericht zien.

