| Samenvatting van de vanadiumprijzen op 7 mei | ||||
| product | Merk | Mainstream Transaction Prijs (10, 000 yuan/ton) | Sta op en val | Opmerking |
| Ammoniumpolyvanadaat | Verfijnd vanadium 98% | 7.1-7.2 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld |
| Ammoniummetavanadaat | Verfijnd vanadium 98% | 7.1-7.2 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld |
| Verfijnd vanadium 99% | 7.3-7.4 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| Vanadium pentoxide | 98% vanadiumvlok (grote fabriek) | 7.95 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie |
| 98% vanadiumvlokken (retailbeleggers) | 7.6 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| 98% metallurgisch vanadiumpoeder | 7.5 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| 98% chemisch vanadiumpoeder | 7.8-8 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| 99% chemisch vanadiumpoeder | 8.8-9 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| 99,5% chemisch vanadiumpoeder | 9.4-9.8 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| Batterijchemisch chemisch vanadiumpoeder | 9.8-10.4 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld | |
| Ferrovanadium | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie |
| Fev80 | 13.44-13.76 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie | |
| Ferrovanadium nitride | Fev45n10 | 9.1-9.3 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie |
| Fev55n11 | 9.5-9.7 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie | |
| Vanadiumstikstoflegering | VN16 | 11.6-11.8 | -- | Belasting inbegrepen, acceptatie |
| Vanadium aluminium legering | AIV55 | 13.5-14.5 | -- | Belasting inbegrepen, contant geld |
| Vanadium elektrolyt | v1.7mol/l | 2. 3-2. 4 (10, 000 yuan/m3) | -- | Belasting inbegrepen, contant geld |
Adres: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



