Grafietelektrodespecificatie
De koolstofelektrode van ZhenAn wordt op de Chinese en internationale markten als van hoge kwaliteit beschouwd.
| Categorie | Nee. | Specificaties | |
| Diameter (mm) | Lengte (mm) | ||
| Grafietelektrode met ultrahoog vermogen | 1 | 300 | 1800 |
| 2 | 350 | 1800 | |
| 3 | 400 | 2200 | |
| 4 | 450 | 1800 | |
| 5 | 500 | 2200 | |
| 6 | 550 | 2300 | |
| 7 | 600 | 2400 | |
| 8 | 700 | 2700 | |
| Technische eigenschappen van grafietelektroden en -nippel met ultrahoog vermogen | ||||||||
| Item | Classificatie | Eenheid | nominale diameter (mm) | |||||
| 300-400 | 450-500 | 550-700 | ||||||
| Elektrische weerstand(<=) | Elatrode | μΩ.m | 6.2 | 6.2 | 6.3 | |||
| Tepel | 5.0 | 5.0 | 4.5 | |||||
| Bending strength(>=) | Elatrode | Mpa | 10.5 | 10.5 | 11.0 | |||
| Tepel | 18.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
| Elastisch modulus(<=) | Elatrode | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Tepel | 18.0 | 18.0 | 22.0 | |||||
| Bulk density(>=) | Elatrode | g/cm3 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |||
| Tepel | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||
| CTE(<=) | Elatrode | X10-6/ºC | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
| Tepel | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |||||
| As(<=) | % | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||||
| Opmerking: Het asgehalte en de thermische uitzettingscoëfficiënt zijn parameterindicatoren | ||||||||
OPMERKING: de bovenstaande gegevens zijn alleen gebaseerd op de standaard van YB/T, het daadwerkelijke product wijkt af van het bovenstaande. Neem voor de actuele situatie gerust contact met ons op.
Verpakkingsdetails: in houten kist of pakket als bestelling van de klant
Betalingstermijn: T/T OF L/C
Levertijd: Binnen 7 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling
Service: Wij kunnen u gratis monsters, een boekje, een laboratoriumtestrapport, een industrierapport, enz. bezorgen.
Welkom bij onze fabriek en ons bedrijf voor een bezoek!
UHP600 Grafietelektrode met verbindingen UHP Grafietelektroden voor vlamboogovens
UHP600 Grafietelektrode met verbindingen UHP Grafietelektroden voor vlamboogovens
Grafiet elektrodenworden voornamelijk gebruikt in vlamboogovens voor het maken van staal, ertsverwarmingsovens, weerstandsovens, enz. Ze worden gekenmerkt door een goede thermische geleidbaarheid en weerstand tegen hoge temperaturen en worden veel gebruikt in de metallurgie, machines, elektrische, chemische, textiel- en nationale defensie en andere industriële sectoren. Elektroden En Grafiet wordt over het algemeen onderverdeeld in grafietelektroden met normaal vermogen, grafietelektroden met hoog vermogen en grafietelektroden met ultrahoog vermogen.


Populaire tags: vlamboogoven grafietelektroden, China vlamboogoven grafietelektroden fabrikanten, leveranciers, fabriek






